번호 | 관광지명 | 구분 | 지역 | 순위 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|
4891 | 컨벤션카트클럽 | 체험 | 서귀포시 | 선택 | |
4892 | 컨테이너야드 협재타운 | 문화거리 | 선택 | ||
4893 | 컨플루언스 | 양식 | 서부권 | 2020년 71위 |
선택 |
4894 | 컬러인제주펜션 | 펜션 | 동부권 | 선택 | |
4895 | 컴컴 제주 | 카페 | 서부권 | 2023년 80위 2022년 106위 |
선택 |
4896 | 컴플리트 | 카페 | 제주시 | 2025년 59위 2024년 87위 |
선택 |
4897 | 케이제주씨워킹 | 체험 | 서부권 | 2025년 130위 2022년 181위 |
선택 |
4898 | 켄싱턴리조트 | 리조트 | 서부권 | 선택 | |
4899 | 켄싱턴리조트 서귀포점 | 콘도,리조트 | 선택 | ||
4900 | 켄싱턴리조트 제주한림점 | 콘도,리조트 | 선택 | ||
4901 | 켄싱턴호텔 | 호텔 | 서귀포시 | 선택 | |
4902 | 코끼리랜드 | 테마공원 | 서부권 | 2025년 130위 2024년 176위 |
선택 |
4903 | 코델리아 | 리조트 | 동부권 | 선택 | |
4904 | 코랄비치펜션 | 펜션 | 동부권 | 선택 | |
4905 | 코르소 | 레스토랑 | 제주시 | 2023년 82위 2021년 106위 |
선택 |