번호 | 관광지명 | 구분 | 지역 | 순위 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|
1756 | 바다스케치펜션 | 펜션 | 선택 | ||
1757 | 바다아리펜션 | 펜션 | 선택 | ||
1758 | 바다야펜션 | 펜션 | 동부권 | 선택 | |
1759 | 바다에서쉬다 | 카페 | 서부권 | 선택 | |
1760 | 바다여행횟집 | 해산물 | 동부권 | 2019년 23위 2018년 21위 |
선택 |
1761 | 바다예찬 | 횟집 | 제주시 | 2025년 59위 2024년 88위 |
선택 |
1762 | 바다와노을 | 펜션 | 서부권 | 선택 | |
1763 | 바다와섬 | 숙박 | 선택 | ||
1764 | 바다와일출 | 숙박 | 선택 | ||
1765 | 바다와호수사이 | 펜션 | 동부권 | 선택 | |
1766 | 바다위언덕 | 펜션 | 선택 | ||
1767 | 바다위에펜션 | 펜션 | 선택 | ||
1768 | 바다위올레 | 펜션 | 서귀포시 | 선택 | |
1769 | 바다의집 | 해산물 | 동부권 | 2025년 59위 2024년 85위 |
선택 |
1770 | 바다의향기펜션 | 펜션 | 서부권 | 선택 |